We are on a mission to ensure that PDAX is accessible to everyone. This includes expanding our cash-out payment channels for more ways to fund your account.
As of February 27, 2024, you can cash out to your PDAX account through these channels:
Payment Channel | Transfer Type | Wait Time | Maximum Limit | Fees |
Unionbank | Unionbank Direct | Real-Time | 999,999.00 | 15.00 |
InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 | |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Al-Amanah Islamic Investment Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Alipay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
All Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Asia United Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Australia and New Zealand Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
BDO Unibank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
BDO Network Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Bank of the Philippines | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
BPI Direct Banko | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Bangko Kabayan | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Banko Mabuhay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Bangko Nuestra Señora Del Pilar | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Bangkok Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Bank Of America | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Bank of China | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Bank of Commerce | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Bank of Florida | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Bank of Makati | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Camalig Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Cantilan Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Card Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Card SME | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
CIMB Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
CTBC Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Cebuana Lhuillier | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
China Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
China Bank Savings | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Citybank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Community Rural Bank of Romblon | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Country Builders Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Development Bank of Philippines | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Dungganon Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Deutsche Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Dumaguete City Development Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
East West Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
East West Rural Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Equicom | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
First Consolidated Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Guagua Rural Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
GoTyme | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
HSBC | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
HSBC Savings | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Isla Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Industrial & Commercial Bank of China | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Industrial Bank of Korea | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
ING Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Innovative Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
JPMorgan Chase Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
KEB Hana Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Landbank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Legazpi Savings Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Luzon Development Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Mega ICBC | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Malayan Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Maybank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
MCCB | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Metrobank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Mizuho Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
MUFG Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Netbank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Omnipay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PBCom | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Pacific Ace Savings Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Partner Rural Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Philippine Business Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Philippine National Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Philippine Savings Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
PhilTrust Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Philippine Veterans Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Producers Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Producers Savings Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Queen Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
QCRB | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Rang-Ay Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Rizal Commercial Banking Corporation | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Robinsons Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Rural Bank of Guinobatan (Asenso) | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Rural Bank of Digos | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Rural Bank of Montalban | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Security Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Seabank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Shinhan Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Standard Chartered Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Starpay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Sterling Bank of Asia | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Sumimoto Mitsui Banking | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Sun Savings Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Tonik Digital Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Tong Yang Savings Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
UCPB Savings Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
United Coconut Planters Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
UNOBank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
UnionDigital | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
United Overseas Bank Phils. | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Wealth Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Yuanta Savings Bank | PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 |
Overseas Filipino Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Own Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
GCash | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Maya | Maya Direct | Real-Time | 50,000.00 | 2% |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Maya Bank | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Bayad | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
GrabPay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Lulu Money | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PalawanPay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
ShopeePay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
TayoCash | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
USSC | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Juan Cash | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Coins.ph | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
PESONet | 1 to 3 Banking Days | 499,999.00 | 10.00 | |
Traxion Pay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Speedy Pay | InstaPay | Real-Time | 50,000.00 | 15.00 |
Cebuana Lhuillier | Cebuana Lhuillier | Within 1 Day | 30,000.00 | From Php 28.00 |
If you have any questions or need further assistance, you may file a support ticket here or you can send us an email at [email protected].
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article